Oversikt
| Boenhet | Personer | våren 2012 | høsten 2012 | Pris pr. mnd. |
| Merdø | 4 | opptatt | 9.950,- | |
| Havsø | 4 | ledig fra 1. juni | 9.900,- | |
| Ramsø | 1-2 | ledig fra 1. juni | 4.850,- | |
| Gjervoldsøy | 1-2 | opptatt | 4.850,- | |
| Jerkholmen | 2-3 | ledig fra 1. juni | 4.951,- | |
| Aspholmen | 1 | opptatt | opptatt | 3.402,- |
|
Kjeholmen |
1 | opptatt | 3.403,- | |
| Brattholmen | 1 | opptatt | opptatt | 3.404,- |
| Skjellbergholmen | 1-2 | opptatt | opptatt | 4.985,- |
| Halvorsholmen | 1-2 | opptatt | 4.986,- | |
| Store Torungen | 1-2 | opptatt | 5.357,- | |
| Lille Torungen | 1 | ledig fra 1. juni | 3.998,- |
Alle våre leiligheter er godt utstyrt. I utgangspunktet trenger dere kun sengetøy og håndklær. Alt annet finnes i hver boenhet - tilpasset det antall de er beregnet for.
Leiligheten Merdø og Havsø har installert varmepumpe.
Kortidsutleie, frem til 24. juni, minimum 1 uke - be om pristilbud. Mulig å få med vask av leilighet samt bytting av sengetøy i denne perioden
Trådløst internett er inkludert i prisene.
Vår regnes frem til medio juni, høst regnes fra medio august.
Sist oppdatert: 11.05.2012

